月額報酬額表
| 顧問契約の内容 | 業務内容 |
|---|---|
| ① 正規顧問 | (入社)資格取得届等 (退社)資格喪失届、離職証明書等 (結婚)被扶養者異動届、氏名変更届、第3号関係届等 (出産)被扶養者異動届、出産育児一時金請求書、出産手当金請求書等 (育児)休業開始時賃金月額証明書、育児休業給付支給申請書、育児休業取得時申出書等 (介護)休業開始時賃金月額証明書、介護休業給付支給申請書等 (休職)傷病手当金請求書、高額療養費支給申請書等 (労災)療養給付請求書、療養費用請求書、休業補償給付支給請求書、第三者行為災害届等 (定例)労働保険概算・確定保険料申告、算定基礎届、月額変更届、賞与等支払届、36協定書等 助成金の活用提案 その他相談・指導 |
| ② 相談顧問 | ※上記①労務管理顧問の手続きが不要で相談だけでよいお客様向けです。 (1)労務管理に関する相談・指導 (2)助成金の活用提案 |
| ③ 給与計算 | (1)月次給与計算 (2)賞与計算(年2回まで) |
| 従業員数 | 1.正規顧問 | 2.相談顧問 | 3.給与計算 |
|---|---|---|---|
| ~10人 | 20,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 11~20人 | 24,000円 | 12,000円 | 20,000円 |
| 21~30人 | 32,000円 | 16,000円 | 25,000円 |
| 31~50人 | 40,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 51~75人 | 48,000円 | 24,000円 | 40,000円 |
| 76~100人 | 64,000円 | 32,000円 | 50,000円 |
| 101~125人 | 80,000円 | 40,000円 | 65,000円 |
| 126~150人 | 92,000円 | 45,000円 | 77,500円 |
| 151~175人 | 104,000円 | 90,000円 | |
| 176~200人 | 116,000円 | 50,000円 | 102,500円 |
| 201~225人 | 128,000円 | 115,000円 | |
| 226~250人 | 140,000円 | 55,000円 | 127,500円 |
| 251~275人 | 152,000円 | 140,000円 | |
| 276~300人 | 164,000円 | 60,000円 | 152,500円 |
| 301人以上 | ※別途お見積り | ※別途お見積り | ※別途お見積り |
- ※別途消費税を頂戴します。
- ※1.および2.の従業員数は、雇用保険被保険者数のうち、多いほうの人数とします。
- ※3.の従業員数は、給与計算を行う人数とします。
給与計算オプション
| 業務内容 | 報酬額 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 給与計算導入時費用 | 給与計算月額報酬額の1ヶ月分 | 業務を弊社に移管するための現状理解、会社情報、社員マスター情報の登録を行います。 |
| 年末調整 | 給与計算月額報酬額の1ヶ月分 | 年末調整および年末調整計算後の各市区町村への給与支払報告書提出 |
- ※別途消費税を頂戴します。
就業規則、諸規程等の作成・変更
| 内容 | 顧問以外のお客様報酬 | 顧問のお客様報酬 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 就業規則(新規作成) | 200,000円 | 150,000円 | 1回1~2時間程度の会議を3回 |
| 就業規則(見直し・変更) | ・他社で作成(電子データあり) 300,000円 ・他社で作成(電子データなし) 350,000円 ※内容確認と改定提案のみ 70,000円 | ・他社で作成(電子データあり) 200,000円 ・他社で作成(電子データなし) 250,000円 ※内容確認と改定提案のみ 50,000円 | 1回1~2時間程度の 会議を3回 ※内容確認と改定提案の 場合は、1回 |
| 給与規程 退職金規程 | 各100,000円~ ※内容確認と改定提案のみ 50,000円 | 各75,000円 ※内容確認と改定提案のみ 25,000円 | 1回1~2時間程度の 会議を1回 |
| その他各種規程 | 各30,000円~ | 各15,000円~ | 規程ごとに応相談 |
- ※別途消費税を頂戴します。
スポット業務
労働・社会保険の新規適用、廃止届
| 従業員数 | 報酬 | 顧問先 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 厚生年金保険 | 5人以下 | 50,000円 | 25,000円 |
| 6~10人 | 60,000円 | 30,000円 | |
| 11~20人 | 70,000円 | 35,000円 | |
| 21人以上 | 1人増すごとに 1,000円を加算する。 | 左記の半額 | |
| 労災保険 雇用保険 | 5人以下 | 50,000円 | 25,000円 |
| 6~10人 | 60,000円 | 30,000円 | |
| 11~20人 | 70,000円 | 35,000円 | |
| 21人以上 | 1人増すごとに 1,000円を加算する。 | 左記の半額 | |
| 健康保険組合 への加入 | 5人以下 | 80,000円 | 40,000円 |
| 6~10人 | 90,000円 | 45,000円 | |
| 11~20人 | 100,000円 | 50,000円 | |
| 21人以上 | 1人増すごとに 2,000円を加算する。 | 左記の半額 |
- ※別途消費税を頂戴します。
労働保険料概算・確定申告
| 従業員数 | 報酬 | 顧問先 | |
|---|---|---|---|
| 継続事業 | 10人以下 | 30,000円 | - |
| 11~20人 | 40,000円 | - | |
| 21~30人 | 50,000円 | - | |
| 31~50人 | 60,000円 | - | |
| 51~75人 | 80,000円 | - | |
| 76~100人 | 100,000円 | - | |
| 101人以上 | ※別途お見積り | - | |
| 一括有期事業 | 10人以下 | 工事件数24件未満 40,000円 | 20,000円 |
| 11~20人 | |||
| 21~30人 | |||
| 31~50人 | 工事件数24件以上 48件未満 60,000円 | 30,000円 | |
| 51~75人 | |||
| 76~100人 | |||
| 101人以上 | ※48件以上別途お見積り | 左記の半額 | |
| 有期事業 | 1件 | 50,000円 | 25,000円 |
- ※別途消費税を頂戴します。
社会保険算定基礎届
| 従業員数 | 報酬 | 顧問先 | |
|---|---|---|---|
| 健康保険 厚生年金保険 | 10人以下 | 30,000円 | - |
| 11~20人 | 40,000円 | - | |
| 21~30人 | 50,000円 | - | |
| 31~50人 | 70,000円 | - | |
| 51~75人 | 90,000円 | - | |
| 76~100人 | 120,000円 | - | |
| 101人以上 | ※別途お見積り | - |
- ※別途消費税を頂戴します。
- ※従業員数は、社会保険加入者数といたします。
その他のスポット業務
| 関係法令 | 内容 | 報酬 | 顧問先 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 雇用契約書 | 10,000円 | 3,000円 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 30,000円 | - | |
| フレックスタイム制に関する協定書 | 50,000円 | - | |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 | - | |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 | - | |
| 一週間単位の非定形変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 | - | |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 50,000円 | - | |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 50,000円 | - | |
| 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 50,000円 | - | |
| 労働安全衛生法 | 健康診断結果報告書 | 10,000円 | - |
| 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 10,000円 | - | |
| その他 | ハローワーク事業所登録シート | 20,000円 | 5,000円 |
| ハローワーク求人申込書 | 20,000円 | 5,000円 | |
| ハローワーク求人票の変更 | 15,000円 | 3,000円 | |
| 労働基準監督署調査立会 | 100,000円~ | 30,000円 | |
| 年金事務所調査立会 | 100,000円~ | 30,000円 | |
| 是正報告書作成 | 100,000円~ | 30,000円 | |
| 労務相談 | 10,000円~/時間 | - | |
| 助成金申請 | [着手金] 30,000円~ [成功報酬] 給付額の20%~ (着手金含む) | [成功報酬] 給付額の15%~ | |
| 研修(4時間まで) ※講師技量により異なる | 50,000円~ | 25,000円~ | |
| セミナー講師(4時間まで) ※講師技量により異なる | 50,000円~ | 25,000円~ | |
| 高年齢再雇用者 賃金シュミレーション | 50,000円~ | 30,000円 |
- ※別途消費税を頂戴します。
